04-07-04 初期所持金 10000 10000
  04-07-04 不動産初期費用 5145 4855
  04-07-06 臨時収入 102 4957
  04-07-07 臨時収入 305 5262
  04-07-08 臨時収入 104 5366
  04-07-09 臨時収入 1 5367
  04-07-10 給与 1089 6456
  04-07-10 電気代 4 6452
  04-07-10 ガス代 2 6450
  04-07-10 水道代 1 6449
  04-07-10 電話代 3 6446
  04-07-11 臨時収入 303 6749
  04-07-12 臨時収入 102 6851
  04-07-13 臨時収入 1 6852
  04-07-19 臨時収入 101 6953
  04-07-27 家賃 1050 5903
  04-08-01 臨時収入 1 5904

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9